<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-10-01 o 19:17 przez wtyczkę All in One SEO v5.0.2 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nurkowanie.com.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nurkowanie.com.pl</title>
		<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Nurkowanie.com.pl]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:14:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nurkowanie.com.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/400-letni-wrak-baltyk-greifswald/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/400-letni-wrak-baltyk-greifswald/]]></link>
			<title>400-letni wrak odkryty na Bałtyku. W badaniach Polak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/teoria-nurkowania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/teoria-nurkowania/]]></link>
			<title>Teoria nurkowania</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/mieszanki-oddechowe-teoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/mieszanki-oddechowe-teoria/]]></link>
			<title>Mieszanki oddechowe — 15 materiałów od powietrza do trimiksu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/gazy-dekompresyjne-wysokie-fo2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/gazy-dekompresyjne-wysokie-fo2/]]></link>
			<title>Gazy dekompresyjne — rola tlenu i ograniczenia zmiany gazu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/narkoza-gazowa-mieszanki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/narkoza-gazowa-mieszanki/]]></link>
			<title>Narkoza gazowa — skład mieszaniny a sprawność nurka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/heliox-trimix-helitrox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/heliox-trimix-helitrox/]]></link>
			<title>Heliox, trimix i helitrox — nazwy a rzeczywisty skład</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/trimix-po-co-hel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/trimix-po-co-hel/]]></link>
			<title>Trimix — po co dodaje się hel i jak czytać skład?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/end-rownowazna-glebokosc-narkotyczna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/end-rownowazna-glebokosc-narkotyczna/]]></link>
			<title>END — równoważna głębokość narkotyczna i założenia modelu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/ead-rownowazna-glebokosc-powietrzna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/ead-rownowazna-glebokosc-powietrzna/]]></link>
			<title>EAD — równoważna głębokość powietrzna nitroksu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/mod-mieszanki-oddechowej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/mod-mieszanki-oddechowej/]]></link>
			<title>MOD mieszanki oddechowej — wzór, założenia i granice wyniku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/oznaczanie-butli-ustawienia-komputera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/oznaczanie-butli-ustawienia-komputera/]]></link>
			<title>Oznaczanie butli i ustawienia komputera — zgodność danych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/jakosc-gazu-oddechowego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/jakosc-gazu-oddechowego/]]></link>
			<title>Jakość gazu oddechowego — czego nie sprawdzi analizator tlenu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/analiza-nitroxu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/analiza-nitroxu/]]></link>
			<title>Analiza nitroksu — wynik pomiaru, błędy i kontrola gazu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/ppo2-w-nurkowaniu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/ppo2-w-nurkowaniu/]]></link>
			<title>ppO₂ w nurkowaniu — procent tlenu, ciśnienie i czas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/tlen-w-nurkowaniu-teoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/tlen-w-nurkowaniu-teoria/]]></link>
			<title>Tlen w nurkowaniu — frakcja, ekspozycja i zastosowania</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/ean32-ean36-roznice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/ean32-ean36-roznice/]]></link>
			<title>EAN32 i EAN36 — co zmienia większy udział tlenu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/powietrze-gaz-oddechowy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/powietrze-gaz-oddechowy/]]></link>
			<title>Powietrze w butli nurkowej — skład, ciśnienie i ograniczenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-z-fizyki-nurkowania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-z-fizyki-nurkowania/]]></link>
			<title>Zadania z fizyki nurkowania — 13 zestawów i 56 rozwiązań</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/fizyka-nurkowania-podstawy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/fizyka-nurkowania-podstawy/]]></link>
			<title>Fizyka nurkowania — 26 materiałów, sześć bloków i zadania</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-gestosc-gazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-gestosc-gazu/]]></link>
			<title>Gęstość gazu — ćwiczenia z ciśnienia i temperatury</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-plywalnosc-wypor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-plywalnosc-wypor/]]></link>
			<title>Pływalność i wypór — zadania z prawem Archimedesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-jednostki-nurkowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-jednostki-nurkowe/]]></link>
			<title>Jednostki nurkowe — ćwiczenia z barów, litrów i kelwinów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-mieszane-teoria-nurkowania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-mieszane-teoria-nurkowania/]]></link>
			<title>Zadania mieszane z fizyki nurkowania — sprawdzian z odpowiedziami</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-ead-nitrox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-ead-nitrox/]]></link>
			<title>EAD — równoważna głębokość powietrzna w zadaniach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-temperatura-butli-charles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-temperatura-butli-charles/]]></link>
			<title>Temperatura butli — zadania z przemiany izochorycznej</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-objetosc-butli-gaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-objetosc-butli-gaz/]]></link>
			<title>Pojemność butli i ilość gazu — zadania z bilansem zapasu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-rmv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-rmv/]]></link>
			<title>RMV — jak obliczać zużycie z manometru i profilu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-zuzycie-gazu-sac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-zuzycie-gazu-sac/]]></link>
			<title>Zużycie gazu — zadania z SAC, RMV i głębokości</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-mod-nitrox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-mod-nitrox/]]></link>
			<title>MOD nitroksu — obliczenia i ostrożne zaokrąglanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-cisnienia-parcjalne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-cisnienia-parcjalne/]]></link>
			<title>Ciśnienia parcjalne — zadania z prawem Daltona</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-prawo-boylea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-prawo-boylea/]]></link>
			<title>Prawo Boyle’a — zadania z objętości gazu krok po kroku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-cisnienie-absolutne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zadania-cisnienie-absolutne/]]></link>
			<title>Ciśnienie absolutne — zadania z pełnymi rozwiązaniami</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/rownanie-bernoulliego-nurkowanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/rownanie-bernoulliego-nurkowanie/]]></link>
			<title>Równanie Bernoulliego — ciśnienie, prędkość i energia przepływu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/efekt-venturiego-automat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/efekt-venturiego-automat/]]></link>
			<title>Efekt Venturiego w automacie — wspomaganie przepływu i jego ograniczenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/rozprezanie-chlodzenie-gazu-joule-thomson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/rozprezanie-chlodzenie-gazu-joule-thomson/]]></link>
			<title>Rozprężanie i chłodzenie gazu — efekt Joule’a–Thomsona w nurkowaniu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/prawo-nernsta-podzial-gazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/prawo-nernsta-podzial-gazu/]]></link>
			<title>Prawo podziału Nernsta — gaz w różnych ośrodkach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/dyfuzja-prawa-ficka-nurkowanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/dyfuzja-prawa-ficka-nurkowanie/]]></link>
			<title>Dyfuzja i prawa Ficka — jak gazy przemieszczają się w ośrodku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/prawo-henryego-nurkowanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/prawo-henryego-nurkowanie/]]></link>
			<title>Prawo Henry’ego — rozpuszczanie gazów i granice równowagi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/dzwiek-pod-woda-fizyka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/dzwiek-pod-woda-fizyka/]]></link>
			<title>Dźwięk pod wodą — prędkość, odbicia i kierunek źródła</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/prawo-snelliusa-nurkowanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/prawo-snelliusa-nurkowanie/]]></link>
			<title>Prawo Snelliusa — załamanie światła między wodą i powietrzem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/maska-widzenie-pod-woda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/maska-widzenie-pod-woda/]]></link>
			<title>Jak maska zmienia widzenie pod wodą — ostrość, wielkość i odległość</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/swiatlo-pod-woda-fizyka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/swiatlo-pod-woda-fizyka/]]></link>
			<title>Światło pod wodą — pochłanianie, kolory i widoczność</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/temperatura-przewodzenie-ciepla-nurkowanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/temperatura-przewodzenie-ciepla-nurkowanie/]]></link>
			<title>Temperatura i utrata ciepła pod wodą — przewodzenie, konwekcja i izolacja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/opor-wody-pozycja-nurka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/opor-wody-pozycja-nurka/]]></link>
			<title>Opór wody i pozycja nurka — dlaczego opływowy układ pomaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/srodek-ciezkosci-wyporu-trym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/srodek-ciezkosci-wyporu-trym/]]></link>
			<title>Środek ciężkości i środek wyporu — fizyka trymu nurka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/prawo-archimedesa-plywalnosc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/prawo-archimedesa-plywalnosc/]]></link>
			<title>Prawo Archimedesa i pływalność — bilans sił nurka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zuzycie-gazu-a-glebokosc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/zuzycie-gazu-a-glebokosc/]]></link>
			<title>Zużycie gazu a głębokość — SAC, RMV i litry powierzchniowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/gestosc-gazu-glebokosc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/gestosc-gazu-glebokosc/]]></link>
			<title>Gęstość gazu a głębokość — dlaczego oddychanie wymaga więcej pracy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 21:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nurkowanie.com.pl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 21:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
